Ideiglenes felvételi jegyzék

AFG

0001 - angol-matematika tagozat

Sorrend Oktatási azonosító Pontszám
1. 72877486810 146,50
2. 72709571073 142,00
3. 72875453042 141,00
4. 72895196022 139
5. 72665893775 91,50
6. 72718802714 91,00
7. 72718942152 85,00
8. 72665960448 85,00
9. 72718919969 84,50
10. 72665935418 84,00
11. B0RNTODIE 83,50
12. 72649122014 81,00
13. 72649117088 80,00
14. 72649099453 77,00
15. LNJ2008 75,50
16. 73088043444 73,00
17. 72754286736 72,50
18. PRÍMA 71,00
19. 72665900833 67,50
20. 72799250015 62,50
21. KULLANCS 62,50
22. 72829700751 60,50
23. 72728598131 58,50
24. VIRGI246 56,00
25. 72754580926 54,50


0002 - humán-média tagozat

Sorrend Oktatási azonosító Pontszám
1. 72623388095 100,00
2. 72757173736 99,50
3. 84327972083 92,00
4. 72708630296 92,00
5. 72623365564 89,00
6. 72665924835 89,00
7. 72718533652 88,50
8. 72665960448 85,00
9. 72665935418 84,00
10. 72649117088 80,00
11. 72756247076 78,00
12. 72649092318 77,00
13. 72762963565 77,00
14. LNJ2008 75,50
15. 72798123359 74,50
16. 72754349658 74,00
17. 72745692431 73,00
18. 72623052701 71,50
19. PRÍMA 71,00
20. 72708757464 70,00
21. 72720083888 68,00
22. 72755811910 66,50
23. 72649091393 65,50
24. 72623384194 63,00
25. 72799250015 62,50
26. KULLANCS 62,50
27. 72829700751 60,50
28. 72753062701 58,00
29. 72718817584 58,00
30. 72718928117 58,00
31. 72766738630 57,00
32. 72718541485 46,00 (Elutasítva)


0003 - digitális kultúra- természettudomány tagozat

Sorrend Oktatási azonosító Pontszám
1. 72809805021 97,00
2. LOVACSKA 90,50
3. 72711499497 89,50
4. 72623050046 87,50
5. 72728798455 86,00
6. 72665960448 85,00
7. 72718935327 83,50
8. 72649122014 81,00
9. LNJ2008 75,50
10. 72754349658 74,00
11. 73088043444 73,00
12. 72754286736 72,50
13. PRÍMA 71,00
14. 72822171481 68,50
15. 72755811910 66,50
16. 72799250015 62,50
17. 72829700751 60,50
18. 72718817584 58,00
19. 72718928117 58,00
20. 72658555348 57,00
21. 72718568273 50,00
22. 72763091387 48,00 (Elutasítva)


004 - informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus

Sorrend Oktatási azonosító Pontszám
1. 72665918865 100,00
2. 72623388095 100,00
3. ROLAND 87,50
4. 72623389940 87,00
5. 72753127172 81,50
6. 72718659304 81,00
7. ANTALDÁNIEL0101 79,50
8. 72622895065 79,50
9. 72718554895 79,00
10. 72754349658 74,00
11. 72754286736 72,50
12. KOVROLAND1 72,00
13. 72649118862 69,00
14. 72672340415 69,00
15. 73034094080 67,50
16. DENI2008 66,50
17. 72728716576 64,50
18. 72799250015 62,50
19. 72623387703 62,00
20. 72718924889 62,00
21. 72636171746 59,00
22. 72718817584 58,00
23. 72754580926 54,50
24. 72757107463 53,50
25. 72649119814 48,00
26. 72800869538 44,00
27. 72649095552 42,50